女性の平均体重:年齢、身長など
目次:
平均的な女性の体重はいくらですか?
20歳以上の平均的なアメリカ人女性の体重は168.5ポンドで、身長が5フィート3インチ(約64インチ)をわずかに上回っています。
そして平均胴囲は?それはちょうど38インチ以上です。
これらの数字はあなたに驚くかもしれません。疾病管理予防センターは最近、米国の成人の約36.5%が肥満であると報告した。
<!女性の場合、この統計は以下のように分類される:年齢群
肥満の割合 | 20-39 |
34。 499-52999。 1 999および999を超える。 8 999 Advertisement広告 | 世界中の平均重量 |
<! - 2 - > | アメリカ人はどのように他の世界と比較していますか? |
北米は世界で最も高い平均体重を誇っています。人口の70%以上が太り過ぎ肥満の範囲に入る。一方、アジアでは、体重が最も低い。具体的には、2005年の日本の平均体格指数(BMI)は、米国では28.7であったのに対し、わずか22.9であった。それを見るために別の方法が必要な場合、アメリカで1トンの体重は12人の大人を表します。アジアでは、1トンは17人の成人を表します。 | <! - |
肥満の割合
アジア24。 2 999ヨーロッパ
999。 6 999アフリカ999 28。 9
ラテンアメリカ、カリブ海<57> 57。 9 999北米799。 9 999オセアニア999。 3 999 World
34。 7
重量範囲重量範囲はどのようにして決定されますか?
あなたの身長、性別、脂肪と筋肉の構成、およびフレームのサイズはすべてあなたの理想的な体重になります。あなたの番号を把握するのに役立つさまざまなツールがあります。最も人気のあるものの1つがBMIです。 BMIは身長と体重が関係する数式を使用します。 | あなたの体重を計算するには、体重をポンドで体重をインチの平方インチで割ります。その結果に703を掛けます。また、この情報をオンライン計算機に接続することもできます。 |
あなたのBMIを知ったら、この図を参考にして、あなたのBMIが落ちる場所を調べてください: | 体重:18歳未満のもの5 |
健康:18. 5〜24歳の間のもの9 | この方法では良い出発点が得られますが、BMIは理想的な体重の最も正確な尺度ではない場合もあります。どうして?フレームサイズ、筋肉構成、年齢などの要素に戻ります。 |
競技者は、例えば、筋肉量が高いために体重が増え、体重が増えることがあります。一方、高齢の成人は、若い成人よりも多くの脂肪を貯蔵する傾向がある。 | 広告の広告宣伝 |
身長と体重 | 体重と身長の関係 |
BMIは限界があるにもかかわらず、あなたの全体的な健康状態を見るときには良い出発点になります。あなたが範囲内のどこに落ちているかを見るには、あなたの理想的な体重の高さをこのチャートで見てください。身長体重(BMI 18. 5-24.9)999.9-11.999'4'11 "999-123 999 599.119.119" 97-127 999 5 '1 999 100-131 999 5' 2 999 104-135 9 9 10 7-140 999 5 ' 4 "" 110-144 "999" 5'5 "" 114-149 "999" 999 "118-154" 999 "999" 121-158 "999" 5 '' '' 999 '' 125-163 999 '' 128-168 910 '' '912' 132-173 911 '' '999 136-178' 6 '' '' '' '' '144-188' '' '' '' '148-193' '' '' '' 999 '' 152-199 '' ' 999>フレームと重量 | フレームのサイズと重量の関係 |
あなたは大げさになっていると思いますか?フレームのサイズはあなたの理想的な体重にも影響します。 | フレームを決めるには、柔軟な測定テープで手首を測定し、次の図を参照してください: |
999> Height | 5'2 "未満 |
5'2" ~5'5 "
5 '以上
小さいフレーム
少ないt 5 ""
6 "未満
- 6未満。" "中フレーム
- 5。 5インチから5.75インチ、6インチ、25インチ、999インチである。 5.9 "> 999> 5.75"
- 6以上。25 "
- 6. 5"
以上この図は、女性の理想的な体重を示しています999>小フレーム
中フレーム
大フレーム4'10 "
102-111
109-121
118-131 <999 > 4'11 " | 103-113 |
111-123 <9> 120-134 | 5'0" |
104-115 | 113-126 |
122-137 <999 106-118 999 115-129 912 125-140 921 2 999 108-121 911 118-132 999 128-143 999 > 5'3 " | 111-124 |
121-135 | 131-147 |
5'4"
114-127 124-138 934-151 <999 > 5'5” |
117から130 |
127-141 | 137から155 |
5'6” | 120から133 |
130-144 | 140から159 <999 > 5'7 " |
123-136 | 133-147 |
143-163 | 5'8" |
126-139 | 136-150 |
146-167 <999 > 5'9 " | 129-142 |
139-153 149-170 910'99" 132-145 914-15699 "152-173 <999 > 5'11 " | 135-148 |
145-159 | 155-176 |
6'0" | 138-151 |
148-162 | 158-179 <999 >この方法はあなたのインディに対して少し具体的ですがそれはBMIと同じ制限があります。 |
身体重量測定 | 生体電気インピーダンスを使用する |
スキンフォールド厚さ | デンシトメトリー、測定するデバイスを使用する生体電気インピーダンス体内の電流の流れ |
体重管理
体重管理
体重管理のヒント
体重を健康な状態に保つことは大変な作業ですが、努力する価値はあります。あなたは潜在的に最高の気分になるだけでなく、肥満と結びつく病気も予防します。
高血圧 | 冠動脈疾患 | 2型糖尿病 | 心疾患 |
理想体重になるために数ポンドを失う必要がある場合は、あなたをそこに導くための主要なステップ: | あなたの部分のサイズを細くします。 | あなたのプレートの四分の一には、サケや鶏の胸のような手の平のタンパク質の手のひらサイズの部分が含まれている必要があります。あなたのプレートのもう1つの四分の一は、玄米やキノアのような穀粒の一片の大きさの部分を保持する必要があります。あなたのプレートの最後の半分はケール、ブロッコリー、ピーマンのような野菜で積み重ねます。 | しばらくお待ちください。 |
食事を終えてまだ空腹になっている場合は、20分待ってから2番目の手助けをしてください。それでも、デザートの前に新鮮な果物や野菜を食べてみてください。 | 朝食を食べ、食事を飛ばしてはいけません。 | あなたの体は、一日中一貫して栄養を必要とします。適切な燃料がなければ、気分が良くならず、体が効率的に機能しません。 | より多くの繊維をぶら下げます。 |
女性は毎日25〜30グラムの繊維を摂取する必要があります。あなたがこの分野で問題を抱えているなら、全粒パンや穀物のような食事に食べ物を加えてください。全粒小麦のパスタ、米、豆が他にも良い選択肢です。ここでのアイデアは、繊維が素早くあなたを満たし、最終的にあなたの食欲を抑えることです。 | 動く。 | 週次の運動の現在の推奨事項は、歩行やヨガなどの適度な身体活動の週150分、または走行やサイクリングなどのより活発な活動の週75分です。 | もっと飲む |
女性は毎日9カップの体液を飲むべきです。水はカロリーの中で最高と最低ですが、紅茶、コーヒー、スパークリングウォーターなどの飲料は、毎日の水分補給の目標に向いています。
広告 | テイクオーバー | 結論 | 体重だけで健康は同等ではありません。あなたのサイズにかかわらず、よく食べること、運動すること、水分を保つこと、そして良い睡眠を取ることはすべて重要です。 |
数ポンドを流す必要がある場合は、医師に現実的な目標を設定するか、適切なBMIまたは体重をフレームで決定します。そこから、あなたの医者や栄養士の助けを借りて計画を立案し、あなたが向けてできる目標を設定してください。 |